SU MISURA
VANTAGGI






PER TUTTE LE TAVOLE DI APPLICAZIONE E I PIANI DI LAVORO
DOMANDE E RISPOSTE
Panoramica
| Clear Blue Frosted | Clear Blue AntiStatic | Clear Blue Standard | |
|---|---|---|---|
| Superficie "autocurativa" | V | V | V |
| Senza plastificanti nocivi | V | V | V |
| Resistente ai liquidi chimici | V | V | V |
| Traslucido / trasparente | V | V | V |
| Materiale ionizzato/antistatico | V | ||
| Superficie opaca | V | ||
| Ridotta aderenza degli adesivi | V | ||
| Riflessione della luce ridotta | V |
VARIANTI


